<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cartolarizzazione - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/cartolarizzazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/cartolarizzazione/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2020 15:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>cartolarizzazione - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/cartolarizzazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chiomenti con Intesa Sanpaolo nella cartolarizzazione STS</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/chiomenti-con-intesa-sanpaolo-nella-cartolarizzazione-sts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 15:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[crediti al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[revolving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiomenti ha prestato assistenza in un&#8217;operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo con struttura revolving del valore di circa 7,2 miliardi di euro realizzata da Intesa Sanpaolo. L&#8217;operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni &#8220;semplici, trasparenti e standardizzate&#8221; (STS). L&#8217;operazione, inoltre, è una delle prime [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/chiomenti-con-intesa-sanpaolo-nella-cartolarizzazione-sts/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chiomenti con Intesa Sanpaolo nella cartolarizzazione STS</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenberg Traurig Santa Maria assiste Guber Banca e Värde Partners nella cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza di 1.3mld</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-assiste-guber-banca-e-varde-partners-nella-cartolarizzazione-di-un-portafoglio-di-crediti-in-sofferenza-di-1-3mld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 14:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[greenberg traurig santa maria]]></category>
		<category><![CDATA[guber banca]]></category>
		<category><![CDATA[varde partners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conclusa con successo la vendita di titoli senior della cartolarizzazione posta in essere da parte di Guber Banca come sponsor e Värde Partners come lead equity investor. È stata venduta da JPM (assistita da Orrick) la tranche senior non-GACS di € 150 milioni collateralizzata da un portafoglio di crediti deteriorati del valore complessivo di € [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-assiste-guber-banca-e-varde-partners-nella-cartolarizzazione-di-un-portafoglio-di-crediti-in-sofferenza-di-1-3mld/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Greenberg Traurig Santa Maria assiste Guber Banca e Värde Partners nella cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza di 1.3mld</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eversheds Sutherland nella ristrutturazione dell’operazione di cartolarizzazione di Vitruvio SPV</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/eversheds-sutherland-nella-ristrutturazione-delloperazione-di-cartolarizzazione-di-vitruvio-spv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 08:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[eversheds sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Mauro]]></category>
		<category><![CDATA[vitruvio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eversheds Sutherland, con il team di Banking&#38;Finance composto dal partner Umberto Mauro, dalla senior associate Paola Sepe e dalla trainee Rossella Severi, ha assistito Officine CST S.p.A. nella ristrutturazione dell’innovativa operazione di cartolarizzazione revolving realizzata da Vitruvio SPV S.r.l. di crediti vantati da professionisti associati ad Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/eversheds-sutherland-nella-ristrutturazione-delloperazione-di-cartolarizzazione-di-vitruvio-spv/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eversheds Sutherland nella ristrutturazione dell’operazione di cartolarizzazione di Vitruvio SPV</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orrick in una cartolarizzazione di NPLs per 1,3 miliardi</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/orrick-in-una-cartolarizzazione-di-npls-per-13-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 14:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Gianrico Giannesi]]></category>
		<category><![CDATA[Npls]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Messina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orrick ha assistito Iccrea Banca e JP Morgan Securities, in qualità di co-arrangers e placement agents, nell’operazione di cartolarizzazione di portafogli di non-performing loans dal valore nominale di circa 1,3 miliardi di euro appartenenti a 68 banche del gruppo, di cui Iccrea Banca è la capogruppo. ILS ha seguito gli aspetti legali dell’operazione di interesse [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/orrick-in-una-cartolarizzazione-di-npls-per-13-miliardi/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Orrick in una cartolarizzazione di NPLs per 1,3 miliardi</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orrick e GOP nella cartolarizzazione di crediti commerciali performing di Iccrea</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/orrick-e-gop-nella-cartolarizzazione-di-crediti-commerciali-performing-di-iccrea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 14:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[crediti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Gianrico Giannesi]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Messina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orrick ha assistito Iccrea Banca e Societe Generale, in qualità di co-arrangers, in un’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali performing denominata Credico Finance 18. In particolare, si tratta di una cessione di crediti commerciali performing, concessi alle Pmi clienti delle Banche partecipanti, che ha permesso al Gruppo Iccrea di beneficiare dei fondi messi a disposizione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/orrick-e-gop-nella-cartolarizzazione-di-crediti-commerciali-performing-di-iccrea/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Orrick e GOP nella cartolarizzazione di crediti commerciali performing di Iccrea</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LS Lexjus Sinacta ha assistito BE Finance nella strutturazione e documentazione di un&#8217;operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/ls-lexjus-sinacta-ha-assistito-be-finance-nella-strutturazione-e-documentazione-di-unoperazione-di-cartolarizzazione-ex-legge-130-1999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[BE Finance]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ls lexjus sinacta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6841</guid>

					<description><![CDATA[<p>LS Lexjus Sinacta,  con il partner Andrea Luciano e il team di FINLAW/diritto finanziario,  ha assistito BE Finance nella strutturazione e predisposizione del set documentale di un&#8217;operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999 multi originator di crediti commerciali. BE Finance ricopre, per il tramite di due società controllate, il duplice ruolo di broker e sub-servicer. L&#8217;emissione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/ls-lexjus-sinacta-ha-assistito-be-finance-nella-strutturazione-e-documentazione-di-unoperazione-di-cartolarizzazione-ex-legge-130-1999/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LS Lexjus Sinacta ha assistito BE Finance nella strutturazione e documentazione di un&#8217;operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenberg Traurig Santa Maria e Legance nell’operazione di senior financing da illimity Bank a Cerberus</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-e-legance-nelloperazione-di-senior-financing-da-illimity-bank-a-cerberus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 10:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Angelelli]]></category>
		<category><![CDATA[illimity bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6221</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-e-legance-nelloperazione-di-senior-financing-da-illimity-bank-a-cerberus/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Greenberg Traurig Santa Maria e Legance nell’operazione di senior financing da illimity Bank a Cerberus</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenberg Traurig Santa Maria, Legance e PwC TLS  nell&#8217;acquisto di un portafoglio di crediti di MPS da parte di Cerberus</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-legance-e-pwc-tls-nellacquisto-di-un-portafoglio-di-crediti-di-mps-da-parte-di-cerberus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 09:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[greenberg traurig santa maria]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Greenberg Traurig Santa Maria e Legance – Avvocati Associati hanno assistito rispettivamente Cerberus, come investitore in una struttura di cartolarizzazione e il Gruppo MPS, nell&#8217;ambito dell&#8217;acquisto del portafoglio di crediti UTP denominato &#8220;Papa 2&#8221;, ceduti al fondo di investimento statunitense dal gruppo bancario senese. Il team di Greenberg Traurig Santa Maria è stato composto da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-legance-e-pwc-tls-nellacquisto-di-un-portafoglio-di-crediti-di-mps-da-parte-di-cerberus/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Greenberg Traurig Santa Maria, Legance e PwC TLS  nell&#8217;acquisto di un portafoglio di crediti di MPS da parte di Cerberus</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jones Day e Hogan Lovells nella nuova cartolarizzazione CQS di Sigla Credit</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-e-jones-day-nella-nuova-cartolarizzazione-cqs-di-sigla-credit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 14:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Day]]></category>
		<category><![CDATA[sigla credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jones Day ha assistito Banca IMI, come arranger e (attraverso la propria piattaforma conduit) investitore senior, nonché gli altri investitori istituzionali mezzanine e junior, nella nuova cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali assistiti da cessione/delegazione del quinto dello stipendio/della pensione (c.d. “CQS”) erogati da Sigla Credit, per un importo complessivo fino a 200 milioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-e-jones-day-nella-nuova-cartolarizzazione-cqs-di-sigla-credit/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jones Day e Hogan Lovells nella nuova cartolarizzazione CQS di Sigla Credit</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LS Lexjus Sinacta con BE Finance in un’operazione di cartolarizzazione</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/ls-lexjus-sinacta-con-be-finance-in-unoperazione-di-cartolarizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 10:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Luciano]]></category>
		<category><![CDATA[BE Finance]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ls lexjus sinacta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[<p>LS Lexjus Sinacta ha assistito BE Finance nella strutturazione e predisposizione del set documentale di un’operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999 LS Lexjus Sinacta,  con il partner Andrea Luciano e il team di diritto finanziario,  ha assistito BE Finance nella strutturazione e predisposizione del set documentale di un’operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999 multi originator [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/ls-lexjus-sinacta-con-be-finance-in-unoperazione-di-cartolarizzazione/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LS Lexjus Sinacta con BE Finance in un’operazione di cartolarizzazione</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
