<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dwf - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/dwf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/dwf/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 09:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>dwf - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/dwf/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ubi Banca a sostegno di Panealba nell&#8217;acquisizione di Artebianca</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/ubi-banca-a-sostegno-di-panealba-nellacquisizione-di-artebianca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 16:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[gianni vettorello]]></category>
		<category><![CDATA[panealba]]></category>
		<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7808</guid>

					<description><![CDATA[<p>UBI Banca S.p.A. ha supportato Panealba, azienda leader specializzata nella produzione e distribuzione di grissini e crostini, nell’operazione di acquisizione di Artebianca Natura e Tradizione, società leader in Italia nel mercato dei prodotti da forno quali crostate e crostatine, con sede a Pietrasanta (Lucca) e ricavi per 12,5 milioni di euro controllata dal fondo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/ubi-banca-a-sostegno-di-panealba-nellacquisizione-di-artebianca/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ubi Banca a sostegno di Panealba nell&#8217;acquisizione di Artebianca</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DWF nella prima emissione obbligazionaria di Alibert 1967</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/dwf-nella-prima-emissione-obbligazionaria-di-alibert-1967/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 14:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[emissione obbligazionaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6911</guid>

					<description><![CDATA[<p>DWF ha assistito, in qualità di deal counsel, Alibert 1967 S.p.A. – storica azienda guidata dal Dott. Pierluca Mezzetti ed attiva nella produzione di pasta fresca e secca – nella prima emissione obbligazionaria, denominata “Alibert 1967 S.p.A. – Tasso Misto con Tasso Minimo (floor) 5% &#8211; 2019 – 2025”, per un importo nominale pari a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/dwf-nella-prima-emissione-obbligazionaria-di-alibert-1967/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DWF nella prima emissione obbligazionaria di Alibert 1967</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DWF ha assistito BF &#038; Company nel suo primo “Club Deal” con Gardening</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/dwf-ha-assistito-bf-company-nel-suo-primo-club-deal-con-gardening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 09:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[BF & Company]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[Gardening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6858</guid>

					<description><![CDATA[<p>DWF ha assistito BF &#38; Company, boutique finanziaria indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria, nella strutturazione del club deal di selezionati investitori (italiani ed esteri) che, con BF &#38; Company e in partnership con gli attuali soci fondatori, ha rilevato la società genovese Gardening &#8211; S.r.l. uno dei principali operatori nella commercializzazione in Italia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/dwf-ha-assistito-bf-company-nel-suo-primo-club-deal-con-gardening/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DWF ha assistito BF &#038; Company nel suo primo “Club Deal” con Gardening</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dwf con Fujitsu Germany nella cessione di Fujitsu Technology Solutions alla tedesca Livia Group</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/dwf-con-fujitsu-germany-nella-cessione-di-fujitsu-technology-solutions-alla-tedesca-livia-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 15:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu germany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6066</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/dwf-con-fujitsu-germany-nella-cessione-di-fujitsu-technology-solutions-alla-tedesca-livia-group/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dwf con Fujitsu Germany nella cessione di Fujitsu Technology Solutions alla tedesca Livia Group</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DWF con Cucchiarato per la seconda edizione del report mondiale Real Estate Crowdfunding</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/dwf-con-cucchiarato-per-la-seconda-edizione-del-report-mondiale-real-estate-crowdfunding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 09:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6052</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/dwf-con-cucchiarato-per-la-seconda-edizione-del-report-mondiale-real-estate-crowdfunding/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DWF con Cucchiarato per la seconda edizione del report mondiale Real Estate Crowdfunding</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DWF e LCA per l&#8217;apertura del capitale di Giglio.com a Equilybra S.p.A.</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/dwf-e-lca-per-lapertura-del-capitale-di-giglio-com-a-equilybra-s-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 11:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[capitale sociale]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[equilybra s.p.a.]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio D’Esposito]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio.com]]></category>
		<category><![CDATA[LCA]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Cuomo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4090</guid>

					<description><![CDATA[<p>DWF ha assistito i soci di Giglio.com negli aspetti legali relativi all&#8217;apertura del capitale sociale in favore di Equilybra S.p.A. assistita da LCA Studio Legale. Giglio.com è un portale di vendita di prodotti di lusso e di alta moda e relativi accessori che si rivolge a clienti in tutti i continenti &#8211; sono state effettuate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/dwf-e-lca-per-lapertura-del-capitale-di-giglio-com-a-equilybra-s-p-a/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DWF e LCA per l&#8217;apertura del capitale di Giglio.com a Equilybra S.p.A.</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olon S.p.A. acquisisce il 100% di Capua BioServices S.p.A.</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/olon-s-p-a-acquisisce-il-100-di-capua-bioservices-s-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 11:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[BF & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Capua BioServices S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[CDMO]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[Livia Group]]></category>
		<category><![CDATA[Marsh]]></category>
		<category><![CDATA[Olon S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[P&R S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Tubertini]]></category>
		<category><![CDATA[Ramboll]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Ruoti & Associati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olon potrà rafforzare il proprio posizionamento quale player globale nel settore farmaceutico e CDMO, proseguendo il suo percorso di crescita Olon S.p.A. azienda italiana tra i leader mondiali nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) e nei servizi di produzione per conto terzi (CDMO) con sede a Rodano, annuncia l’acquisizione del 100% di Capua BioServices S.p.A., uno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/olon-s-p-a-acquisisce-il-100-di-capua-bioservices-s-p-a/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olon S.p.A. acquisisce il 100% di Capua BioServices S.p.A.</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
