<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>banking - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/banking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/banking/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 09:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>banking - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/banking/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crédit Agricole Italia lancia il servizio che aggrega su App tutti i conti correnti, anche di altre banche</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/credit-agricole-italia-lancia-il-servizio-che-aggrega-su-app-tutti-i-conti-correnti-anche-di-altre-banche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Fiscale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole Italia]]></category>
		<category><![CDATA[linxo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorafiscale.it/?p=20063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crédit Agricole Italia porta sulla sua App una nuova funzionalità che permette di avere un quadro completo della propria situazione patrimoniale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/credit-agricole-italia-lancia-il-servizio-che-aggrega-su-app-tutti-i-conti-correnti-anche-di-altre-banche/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Crédit Agricole Italia lancia il servizio che aggrega su App tutti i conti correnti, anche di altre banche</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freshfields al fianco di MBCredit Solutions nell&#8217;investimento in un portafoglio Npl</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/freshfields-al-fianco-di-mbcredit-solutions-nellinvestimento-in-un-portafoglio-npl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 10:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[non performing]]></category>
		<category><![CDATA[npl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Freshfields ha assistito MBCredit Solutions nell&#8217;investimento in un portafoglio Npl. Lo studio ha seguito il cliente in relazione all&#8217;acquisizione da un primario istituto finanziario, avvenuta nel contesto di una procedura competitiva, di un portafoglio di crediti non performing di origine bancaria derivanti da prestiti personali, carte di credito e scoperti di conto corrente. Il portafoglio, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/freshfields-al-fianco-di-mbcredit-solutions-nellinvestimento-in-un-portafoglio-npl/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freshfields al fianco di MBCredit Solutions nell&#8217;investimento in un portafoglio Npl</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti nelle due emissioni di Crédit Agricole Italia da 1,25 mld</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/chiomenti-nelle-due-emissioni-di-credit-agricole-italia-da-125-mld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 15:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[capital markets]]></category>
		<category><![CDATA[credit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni bancarie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di arranger e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Landesbank Baden-Wüttemberg, ING Bank NV, Natixis S.A., NatWest Markets N.V. e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers e Bankhaus Lampe KG, DZ BANK AG Deutsche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/chiomenti-nelle-due-emissioni-di-credit-agricole-italia-da-125-mld/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chiomenti nelle due emissioni di Crédit Agricole Italia da 1,25 mld</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli advisor nel salvataggio della Banca Popolare di Bari</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gli-advisor-nel-salvataggio-della-banca-popolare-di-bari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 16:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione straordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Popolare di Bari]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Salvataggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7606</guid>

					<description><![CDATA[<p>È stato sottoscritto l’accordo quadro che disciplina l’intera operazione di rafforzamento patrimoniale, trasformazione e derisking della Banca Popolare di Bari nel contesto della procedura di amministrazione straordinaria. L’ammontare complessivo dell’intervento è pari a 1 miliardo e 400 milioni di euro. L’istituto di credito barese ha comunicato la sottoscrizione in data 31 dicembre 2019 dell’accordo quadro, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gli-advisor-nel-salvataggio-della-banca-popolare-di-bari/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gli advisor nel salvataggio della Banca Popolare di Bari</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dentons e LS LexJus Sinacta nel perfezionamento dell’acquisizione di IT Auction da parte di Illimity</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/dentons-e-ls-lexjus-sinacta-nel-perfezionamento-dellacquisizione-di-it-auction-da-parte-di-illimity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 16:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[dentons]]></category>
		<category><![CDATA[illimity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio legale Dentons ha assistito illimity Bank S.p.A. nel perfezionamento dell’acquisizione del 70% del capitale sociale di IT Auction S.r.l. da parte di Neprix S.r.l. (“Neprix”), società del Gruppo illimity in cui sono concentrate tutte le attività di gestione di crediti distressed della banca. Il restante 30% è detenuto dagli attuali soci, tra cui [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/dentons-e-ls-lexjus-sinacta-nel-perfezionamento-dellacquisizione-di-it-auction-da-parte-di-illimity/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dentons e LS LexJus Sinacta nel perfezionamento dell’acquisizione di IT Auction da parte di Illimity</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gattai e BonelliErede nella cessione di un portafoglio forward flow di NPLS di Deutsche Bank</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gattai-e-bonellierede-nella-cessione-di-un-portafoglio-forward-flow-di-npls-di-deutsche-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 13:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuela Campari Bernacchi]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Npls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gattai, Minoli, Agostinelli &#38; Partners ha assistito MBCredit Solutions nell’acquisizione da Deutsche Bank, assistita da BonelliErede, di un portafoglio forward flow di crediti in sofferenza per un valore massimo totale aggregato di circa 270 milioni di euro. Gattai, Minoli; Agostinelli &#38; Partners ha agito con un team composto dal socio responsabile del dipartimento di finanza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gattai-e-bonellierede-nella-cessione-di-un-portafoglio-forward-flow-di-npls-di-deutsche-bank/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gattai e BonelliErede nella cessione di un portafoglio forward flow di NPLS di Deutsche Bank</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linklaters e Legance nell’acquisizione di Immobiliare Stampa</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/linklaters-e-legance-nellacquisizione-di-immobiliare-stampa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 13:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Fantacchiotti]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è conclusa la scorsa settimana l’operazione di acquisizione da parte di Bain Capital Credit del 100% del capitale di Immobiliare Stampa Società Consortile per Azioni. La società, fino a oggi detenuta da Banca Popolare di Vicenza, era stata costituita per detenere tutto il portafoglio immobiliare della banca, composto da prestigiosi palazzi storici ed ex [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/linklaters-e-legance-nellacquisizione-di-immobiliare-stampa/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Linklaters e Legance nell’acquisizione di Immobiliare Stampa</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>White &#038; Case con le banche finanziatrici del Green Finance a .italo</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/white-case-con-le-banche-finanziatrici-del-green-finance-a-italo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 15:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[andrea novarese]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Green Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Italo]]></category>
		<category><![CDATA[white & case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio legale internazionale White &#38; Case ha assistito Banca IMI, Natixis e UniCredit, in qualità di Global Coordinators, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e Green Coordinators, Banco BPM, Banco Santander, BNL, ING Bank, Mediobanca e Société Générale, in qualità di Mandated Lead Arrangers, e BPER, CAIXA Bank, MUFG e NatWest, in qualità di Lead Arrangers, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/white-case-con-le-banche-finanziatrici-del-green-finance-a-italo/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">White &#038; Case con le banche finanziatrici del Green Finance a .italo</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenberg Traurig Santa Maria e Legance nell’operazione di senior financing da illimity Bank a Cerberus</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-e-legance-nelloperazione-di-senior-financing-da-illimity-bank-a-cerberus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 10:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Angelelli]]></category>
		<category><![CDATA[illimity bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6221</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-e-legance-nelloperazione-di-senior-financing-da-illimity-bank-a-cerberus/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Greenberg Traurig Santa Maria e Legance nell’operazione di senior financing da illimity Bank a Cerberus</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galbiati, Sacchi e Associati con EY nell’emissione del parere di congruità per il rafforzamento di Banca Carige</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/galbiati-sacchi-e-associati-con-ey-nellemissione-del-parere-di-congruita-per-il-rafforzamento-di-banca-carige/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Carige]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio legale Galbiati Sacchi e Associati, con un team composto dai partner Carla Cannavacciuolo e Lorenzo Danese e dall&#8217;associate Alberta Trombetta e coordinato dal senior partner Aldo Sacchi, ha assistito EY nella predisposizione del parere di congruità nel contesto dell&#8217;operazione di rafforzamento patrimoniale che sarà sottoposta all&#8217;assemblea di Banca Carige il prossimo 20 settembre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/galbiati-sacchi-e-associati-con-ey-nellemissione-del-parere-di-congruita-per-il-rafforzamento-di-banca-carige/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Galbiati, Sacchi e Associati con EY nell’emissione del parere di congruità per il rafforzamento di Banca Carige</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
