<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vendita - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/vendita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/vendita/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2019 08:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>vendita - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/vendita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wfw con Coro Energy nella vendita del portafoglio oil &#038; gas a Zenith Energy</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/wfw-con-coro-energy-nella-vendita-del-portafoglio-oil-gas-a-zenith-energy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 08:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[coro energy]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Tranchino]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<category><![CDATA[watson farley & williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Watson Farley &#38; Williams ha assistito Coro Energy negli accordi di vendita degli asset oil &#38; gas italiani a Zenith Energy LDT, società canadese quotata al London Stock Exchange e alla Borsa di Oslo. Il portafoglio è costituito dal 100% dei campi a gas in produzione Sillaro, Rapagnano, Casa Tiberi e Bezzecca, dalla concessione produttiva [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/wfw-con-coro-energy-nella-vendita-del-portafoglio-oil-gas-a-zenith-energy/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wfw con Coro Energy nella vendita del portafoglio oil &#038; gas a Zenith Energy</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rödl &#038; Partner con UDI/TE Energy per la vendita di due impianti fotovoltaici</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/rodl-partner-con-udi-te-energy-per-la-vendita-di-due-impianti-fotovoltaici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 07:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Rödl & partner]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il fondo tedesco UDI/TE ENERGY ha ceduto due impianti fotovoltaici a terra, situati in Molise ed aventi ciascuno una potenza di 1 MW, per un valore complessivo dell’intera operazione di quasi sei milioni di euro. Entrambi gli impianti fotovoltaici sono stati finanziati da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e percepiscono le tariffe [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/rodl-partner-con-udi-te-energy-per-la-vendita-di-due-impianti-fotovoltaici/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rödl &#038; Partner con UDI/TE Energy per la vendita di due impianti fotovoltaici</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAT, Fondaco, Equiter e Sinloc comunicano la vendita di Interporto Solare a ContourGlobal Solar Holdings (Italia)</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/hat-fondaco-equiter-e-sinloc-comunicano-la-vendita-di-interporto-solare-a-contourglobal-solar-holdings-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 13:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[francesca morra]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli avvocati Francesca Morra, Lorenzo Parola e Giacomo Gavotti, ora in Herbert Smith Freehills, hanno assistito HAT SGR, promotore e gestore di Fondo Sistema Infrastrutture, Fondaco SGR promotore e Equiter gestore di fondo Fondo PPP Italia e Sinloc nella vendita di Interporto Solare a Contour Global Solar Holdings (Italy), a sua volta assistita da Gianni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/hat-fondaco-equiter-e-sinloc-comunicano-la-vendita-di-interporto-solare-a-contourglobal-solar-holdings-italia/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HAT, Fondaco, Equiter e Sinloc comunicano la vendita di Interporto Solare a ContourGlobal Solar Holdings (Italia)</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belvedere Inzaghi &#038; Partners – Bip nella compravendita di un centro logistico Amazon a Milano</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/belvedere-inzaghi-partners-bip-nella-compravendita-di-un-centro-logistico-amazon-a-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 11:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere Inzaghi & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[the pelikan]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Belvedere Inzaghi &#38; Partners-BIP ha assistito The Pelikan S.r.l., società del Gruppo Domo Media, nella vendita a Edilizia Moderna Terza S.p.A., società del Gruppo Nepos, di un centro logistico nel nord di Milano locato ad Amazon City Logistica S.r.l., braccio logistico del colosso di Seattle. L’acquirente ha perfezionato l’acquisto per il tramite della società di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/belvedere-inzaghi-partners-bip-nella-compravendita-di-un-centro-logistico-amazon-a-milano/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Belvedere Inzaghi &#038; Partners – Bip nella compravendita di un centro logistico Amazon a Milano</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quattro studi nel closing per l&#8217;acquisto di Les Bouchages Delage da parte di Tapi&#8217;</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/quattro-studi-nel-closing-per-lacquisto-di-les-bouchages-delage-da-parte-di-tapi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 14:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[capitale sociale]]></category>
		<category><![CDATA[les bouchages delage]]></category>
		<category><![CDATA[tapì]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Berti Jacchia con un team composto dai partner Cristina Fussi e Tiziana Zona e dalla senior associate Orsola Galasso ha assistito, per gli aspetti legali e fiscali italiani Les Bouchages Delage, produttore francese di chiusure per il settore “spirits” nel segmento alto di gamma, nel closing per la vendita del 100% del capitale sociale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/quattro-studi-nel-closing-per-lacquisto-di-les-bouchages-delage-da-parte-di-tapi/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Quattro studi nel closing per l&#8217;acquisto di Les Bouchages Delage da parte di Tapi&#8217;</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
