<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>real estate - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/real-estate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/real-estate/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 13:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>real estate - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/real-estate/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GPB con Fondo Atlantic 1 nella vendita di Palazzo dell’Informazione a Milano</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gpb-con-fondo-atlantic-1-nella-vendita-di-palazzo-dellinformazione-a-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 11:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[gatti pavesi bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo dell'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gatti Pavesi Bianchi con Fondo Atlantic 1 nella vendita di Palazzo dell’Informazione a Milano. Lo studio ha assistito Fondo Atlantic 1, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, gestito da DeA Capital Real Estate SGR e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, nella vendita di Palazzo dell’Informazione, storico edificio di Milano, Piazza Cavour [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gpb-con-fondo-atlantic-1-nella-vendita-di-palazzo-dellinformazione-a-milano/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GPB con Fondo Atlantic 1 nella vendita di Palazzo dell’Informazione a Milano</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dentons e BonelliErede per il trophy asset di Corso Venezia 56 a Milano</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/dentons-e-bonellierede-per-il-trophy-asset-di-corso-venezia-56-a-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banca ifis]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[dentons]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[trophy asset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio legale Dentons ha assistito Merope Asset Management nell’accordo preliminare di acquisizione dell’immobile situato in Corso Venezia 56 a Milano – per 50,5 milioni di euro &#8211; da Banca IFIS, assistita da BonelliErede. Per gli aspetti tax e corporate, Merope Asset Management è stata inoltre assistita dallo studio associato Giancaspero &#38; Carlucci con il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/dentons-e-bonellierede-per-il-trophy-asset-di-corso-venezia-56-a-milano/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dentons e BonelliErede per il trophy asset di Corso Venezia 56 a Milano</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti e Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners nell’operazione immobiliare del Fondo Crea Master Fund 1</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/chiomenti-e-gattai-minoli-agostinelli-partners-nelloperazione-immobiliare-del-fondo-crea-master-fund-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 13:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiomenti ha assistito Polis Fondi SGR, società di gestione del Fondo immobiliare “Crea Master Fund 1” partecipato da Prosperise European RE e Crea Srl, nel perfezionamento dell’acquisizione di un’area nel centro di Milano, in via Rovello, sulla quale verrà sviluppato un edificio ad uso residenziale. Chiomenti, in qualità di advisor legale e tributario, ha assistito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/chiomenti-e-gattai-minoli-agostinelli-partners-nelloperazione-immobiliare-del-fondo-crea-master-fund-1/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chiomenti e Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners nell’operazione immobiliare del Fondo Crea Master Fund 1</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belvedere Inzaghi, Dla Piper, Gop e Maisto nell’acquisto del Pirellino da parte di Coima e nel relativo finanziamento</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/belvedere-inzaghi-dla-piper-gop-e-maisto-nellacquisto-del-pirellino-da-parte-di-coima-e-nel-relativo-finanziamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Coima]]></category>
		<category><![CDATA[pirellino]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il fondo “COIMA Opportunity Fund II”, gestito da COIMA SGR S.p.A., società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento patrimoniali, ha completato l’operazione di acquisto del complesso immobiliare ubicato a Milano in via Giovanni Battista Pirelli 39 (noto come il Pirellino). L’acquisto è stato in parte finanziato mediante un finanziamento multi-tranche concesso da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/belvedere-inzaghi-dla-piper-gop-e-maisto-nellacquisto-del-pirellino-da-parte-di-coima-e-nel-relativo-finanziamento/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Belvedere Inzaghi, Dla Piper, Gop e Maisto nell’acquisto del Pirellino da parte di Coima e nel relativo finanziamento</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel 2019 mercato immobiliare da record</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/nel-2019-mercato-immobiliare-da-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 16:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[capitali]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investitori internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercato immobiliare da record. A fine 2019, infatti, verrà raggiunto il picco degli 11 miliardi di euro di giro d’affari, con un volume di quattro miliardi solo nell’ultimo trimestre dell’anno, contro una media registrata negli ultimi cinque anni pari a 7,9 miliardi di euro. Nord America, Francia, Uk, Germania e Asia Pacifico sono i paesi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/nel-2019-mercato-immobiliare-da-record/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nel 2019 mercato immobiliare da record</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Irti con Infosat nell&#8217;acquisto di un complesso immobiliare</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/irti-con-infosat-nellacquisto-di-un-complesso-immobiliare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 13:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6661</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/irti-con-infosat-nellacquisto-di-un-complesso-immobiliare/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Irti con Infosat nell&#8217;acquisto di un complesso immobiliare</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4Legal Studio Legale con Kryalos SGR per la locazione di Ceresio 7-9</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/4legal-studio-legale-con-kryalos-sgr-per-la-locazione-di-ceresio-7-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 14:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[4legal]]></category>
		<category><![CDATA[Krialos]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6560</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/4legal-studio-legale-con-kryalos-sgr-per-la-locazione-di-ceresio-7-9/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4Legal Studio Legale con Kryalos SGR per la locazione di Ceresio 7-9</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gattai Minoli Agostinelli &#038; Partners ha assistito DoveVivo nell&#8217;acquisizione di Place4You</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-ha-assistito-dovevivo-nellacquisizione-di-place4you/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 08:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[cohousing]]></category>
		<category><![CDATA[portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6265</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-ha-assistito-dovevivo-nellacquisizione-di-place4you/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gattai Minoli Agostinelli &#038; Partners ha assistito DoveVivo nell&#8217;acquisizione di Place4You</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavia e Ansaldo con il Fondo Threestones per l’acquisizione di tre residenze in Spagna</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-il-fondo-threestones-per-lacquisizione-di-tre-residenze-in-spagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 08:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6252</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-il-fondo-threestones-per-lacquisizione-di-tre-residenze-in-spagna/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavia e Ansaldo con il Fondo Threestones per l’acquisizione di tre residenze in Spagna</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DWF con Cucchiarato per la seconda edizione del report mondiale Real Estate Crowdfunding</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/dwf-con-cucchiarato-per-la-seconda-edizione-del-report-mondiale-real-estate-crowdfunding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 09:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6052</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/dwf-con-cucchiarato-per-la-seconda-edizione-del-report-mondiale-real-estate-crowdfunding/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DWF con Cucchiarato per la seconda edizione del report mondiale Real Estate Crowdfunding</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
