<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pavia e ansaldo - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/pavia-e-ansaldo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/pavia-e-ansaldo/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2020 11:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>pavia e ansaldo - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/pavia-e-ansaldo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pavia e Ansaldo con il fondo Threestones per l’acquisizione della quinta residenza in Spagna</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-il-fondo-threestones-per-lacquisizione-della-quinta-residenza-in-spagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 11:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[threestones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team composto dalla partner responsabile della sede di Barcellona, Meritxell Roca Ortega, e dagli avvocati Alessandro Tenchini e Javier Vicente García, ha prestato consulenza al fondo di investimento del Lussemburgo TSC Fund Eurocare Real Estate, gestito da Threestones Capital Management S.A., nell’acquisizione della residenze per anziani “Puente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-il-fondo-threestones-per-lacquisizione-della-quinta-residenza-in-spagna/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavia e Ansaldo con il fondo Threestones per l’acquisizione della quinta residenza in Spagna</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavia e Ansaldo con Railpool per l&#8217;acquisizione della Divisione Locomotive Elettriche di LocoItalia da FNM e Tenor</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-railpool-per-lacquisizione-della-divisione-locomotive-elettriche-di-locoitalia-da-fnm-e-tenor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 15:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[aquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gruppo tedesco Railpool ha sottoscritto un accordo con le italiane FNM spa di Milano e Tenor srl di Genova, avente ad oggetto l&#8217;acquisizione della Divisione Locomotive Elettriche di LocoItalia srl. La conclusione dell’operazione è soggetta a determinate condizioni. Le parti hanno concordato di mantenere riservato il valore dell’operazione. Pavia e Ansaldo ha assistito Railpool [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-railpool-per-lacquisizione-della-divisione-locomotive-elettriche-di-locoitalia-da-fnm-e-tenor/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavia e Ansaldo con Railpool per l&#8217;acquisizione della Divisione Locomotive Elettriche di LocoItalia da FNM e Tenor</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavia e Ansaldo con Trenitalia nell’alta velocità in Spagna</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-trenitalia-nellalta-velocita-in-spagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo ha assistito Trenitalia S.p.A. nella partecipazione – mediante stesura della relativa contrattualistica &#8211; al consorzio ILSA in partnership con Air Nostrum, con riferimento alla gara per la selezione dell’operatore ferroviario nell’alta velocità in Spagna. Il Consorzio ILSA si è aggiudicato il servizio di trasporto da parte di ADIF, il gestore dell’infrastruttura [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-trenitalia-nellalta-velocita-in-spagna/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavia e Ansaldo con Trenitalia nell’alta velocità in Spagna</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavia e Ansaldo con Mittel nell’acquisizione di Ciesse Piumini</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-mittel-nellacquisizione-di-ciesse-piumini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 14:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[ciesse]]></category>
		<category><![CDATA[mittel]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pavia e Ansaldo ha assistito Mittel S.p.A. nell’acquisizione di una quota del 90% di Sport Fashion Service S.r.l., società che opera nel mercato dell’abbigliamento informale ed in particolare nei segmenti di urban/lifestyle e outdoor, per il tramite del brand icona Ciesse Piumini. L’operazione rafforza il piano strategico di Mittel focalizzato sulla creazione di valore attraverso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-mittel-nellacquisizione-di-ciesse-piumini/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavia e Ansaldo con Mittel nell’acquisizione di Ciesse Piumini</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavia e Ansaldo con il Fondo Threestones per l’acquisizione di tre residenze in Spagna</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-il-fondo-threestones-per-lacquisizione-di-tre-residenze-in-spagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 08:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6252</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-con-il-fondo-threestones-per-lacquisizione-di-tre-residenze-in-spagna/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavia e Ansaldo con il Fondo Threestones per l’acquisizione di tre residenze in Spagna</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavia e Ansaldo e Orrick nell’acquisizione di International Chips</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-e-orrick-nellacquisizione-di-international-chips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 10:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Mazzilli]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe besozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[International Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pavia e Ansaldo ha assistito Surfaces Technological Abrasives S.p.A. nell’acquisizione di International Chips, leader nella produzione di consumabili per la vibro-finitura di leghe leggere e ferrose Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Surfaces amplia la gamma di beni di consumo destinati all’industria ceramica, lapidea, del vetro e della meccanica entrando nel settore della finitura e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pavia-e-ansaldo-e-orrick-nellacquisizione-di-international-chips/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavia e Ansaldo e Orrick nell’acquisizione di International Chips</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Private equity, anno record</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/private-equity-anno-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 10:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[bruno gattai]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[eversheds sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[Freshfields]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Sandicchi]]></category>
		<category><![CDATA[latham & watkins]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Verga]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Franzini]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[molinari e associati]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[stefano bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Nicodano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2018 boom delle acquisizioni da parte degli investitori internazionali. L’outlook per il 2019 è però negativo per via delle incertezze del quadro politico e macro-economico Un 2018 da record per il private equity. Nei 12 mesi passati si è registrato infatti un boom delle acquisizioni da parte di investitori internazionali, con focus particolare sulle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/private-equity-anno-record/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Private equity, anno record</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli studi legali più attivi nel tax</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gli-studi-legali-piu-attivi-nel-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Fiorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Berardo Lanci]]></category>
		<category><![CDATA[Caravati Pagani]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Grisanti]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Garbarini]]></category>
		<category><![CDATA[De Berti Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[dentons]]></category>
		<category><![CDATA[Di Tanno e Associati]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Brunelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Capponi]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gattai Minoli Agostinelli & partner]]></category>
		<category><![CDATA[giulio andreani]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Damiani]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Gazzo]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[piero pagani]]></category>
		<category><![CDATA[ST&P Caramanti Ticozzi & partners]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<category><![CDATA[tommaso di tanno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefonti.legal/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di Tanno e associati, Dentons e Pavia e Ansaldo in cima alla classifica Le Fonti Legal sul settore fiscale. Dall’m&#38;a, all’immobiliare, al contenzioso tributario, all’assistenza alle imprese nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria: crescono gli affari dei fiscalisti.  Con l’incognita della digital tax italiana recentemente bocciata dall’Ocse Di Tanno e associati in cima alla classifica degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gli-studi-legali-piu-attivi-nel-tax/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gli studi legali più attivi nel tax</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
