<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>immobiliare - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/immobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/immobiliare/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 14:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>immobiliare - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/immobiliare/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tutti gli advisor nella ristrutturazione di Cave Nuove e Pisana</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/tutti-gli-advisor-nella-ristrutturazione-di-cave-nuove-e-pisana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 14:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7910</guid>

					<description><![CDATA[<p>È stata conclusa in questi giorni l’articolata operazione di ristrutturazione finanziaria di Cave Nuove e Pisana, le due società immobiliari attive nell’area commerciale del Pescaccio a Roma. Il team degli advisor è stato composto da Alessandro Scarso per gli aspetti legali, da Riccardo Delli Santi per gli aspetti urbanistici e, di concerto con lo studio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/tutti-gli-advisor-nella-ristrutturazione-di-cave-nuove-e-pisana/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tutti gli advisor nella ristrutturazione di Cave Nuove e Pisana</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo Studio ELLED – Scordino De Bellis con Realhouse e INVESTI R.E. nella partnership per la prima operazione immobiliare in blockchain</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/lo-studio-elled-scordino-de-bellis-con-realhouse-e-investi-r-e-nella-partnership-per-la-prima-operazione-immobiliare-in-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 16:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Elled]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo Studio ELLED – Scordino De Bellis è stato advisor legale di Realhouse srl e INVESTI R.E. spa nella partnership per la prima operazione immobiliare italiana in blockchain. L’operazione immobiliare &#8211; la prima compiuta mediante tecnologia blockchain (nello specifico Ethereum) &#8211; è stata realizzata attraverso la creazione di un equity token della società Immobiliare Casati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/lo-studio-elled-scordino-de-bellis-con-realhouse-e-investi-r-e-nella-partnership-per-la-prima-operazione-immobiliare-in-blockchain/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lo Studio ELLED – Scordino De Bellis con Realhouse e INVESTI R.E. nella partnership per la prima operazione immobiliare in blockchain</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutti gli studi coinvolti nella dismissione del Fondo Uiu</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/tutti-gli-studi-coinvolti-nella-dismissione-del-fondo-uiu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[dismissione]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[unicredito immobiliare uno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torre SGR S.p.A., per conto del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato denominato “Unicredito Immobiliare Uno”, ha concluso la procedura competitiva per la dismissione dell’intero portafoglio del fondo. Sono stati venduti il complesso edilizio in Roma, via Boncompagni 71/A al fondo Urban Regeneration Fund gestito da Savills SGR S.p.A., i cui partecipanti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/tutti-gli-studi-coinvolti-nella-dismissione-del-fondo-uiu/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tutti gli studi coinvolti nella dismissione del Fondo Uiu</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legance, Osborne Clarke e Gop nell’acquisizione  di un immobile a Roma</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/legance-osborne-clarke-e-gop-nellacquisizione-di-un-immobile-a-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 08:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[osborne clarke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legance &#8211; Avvocati Associati ha assistito Dea Capital Real Estate Sgr in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo (FIA) immobiliare riservato di tipo chiuso denominato &#8220;Drive&#8221; nell&#8217;acquisizione di un immobile sito a Roma in via Paolo di Dono di proprietà di Rho Immobiliare fondo comune di investimento di tipo chiuso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/legance-osborne-clarke-e-gop-nellacquisizione-di-un-immobile-a-roma/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Legance, Osborne Clarke e Gop nell’acquisizione  di un immobile a Roma</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli studi nella creazione della piattaforma UTP realizzata dal Gruppo Prelios e AMCO</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gli-studi-nella-creazione-della-piattaforma-utp-realizzata-dal-gruppo-prelios-e-amco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 10:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Bpm]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[ubi]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amco e il Gruppo Prelios hanno sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena, MPS Capital Services per le Imprese, UBI Banca e Banco BPM un accordo per la creazione di una piattaforma multi-originator per gestire crediti UTP (Unlikely to Pay) relativi al settore immobiliare. Il progetto Cuvée è così strutturato: il Gruppo Prelios, assistito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gli-studi-nella-creazione-della-piattaforma-utp-realizzata-dal-gruppo-prelios-e-amco/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gli studi nella creazione della piattaforma UTP realizzata dal Gruppo Prelios e AMCO</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti e Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners nell’operazione immobiliare del Fondo Crea Master Fund 1</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/chiomenti-e-gattai-minoli-agostinelli-partners-nelloperazione-immobiliare-del-fondo-crea-master-fund-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 13:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiomenti ha assistito Polis Fondi SGR, società di gestione del Fondo immobiliare “Crea Master Fund 1” partecipato da Prosperise European RE e Crea Srl, nel perfezionamento dell’acquisizione di un’area nel centro di Milano, in via Rovello, sulla quale verrà sviluppato un edificio ad uso residenziale. Chiomenti, in qualità di advisor legale e tributario, ha assistito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/chiomenti-e-gattai-minoli-agostinelli-partners-nelloperazione-immobiliare-del-fondo-crea-master-fund-1/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chiomenti e Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners nell’operazione immobiliare del Fondo Crea Master Fund 1</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel 2019 mercato immobiliare da record</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/nel-2019-mercato-immobiliare-da-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 16:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[capitali]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investitori internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercato immobiliare da record. A fine 2019, infatti, verrà raggiunto il picco degli 11 miliardi di euro di giro d’affari, con un volume di quattro miliardi solo nell’ultimo trimestre dell’anno, contro una media registrata negli ultimi cinque anni pari a 7,9 miliardi di euro. Nord America, Francia, Uk, Germania e Asia Pacifico sono i paesi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/nel-2019-mercato-immobiliare-da-record/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nel 2019 mercato immobiliare da record</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linklaters e Legance nell’acquisizione di Immobiliare Stampa</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/linklaters-e-legance-nellacquisizione-di-immobiliare-stampa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 13:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Fantacchiotti]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è conclusa la scorsa settimana l’operazione di acquisizione da parte di Bain Capital Credit del 100% del capitale di Immobiliare Stampa Società Consortile per Azioni. La società, fino a oggi detenuta da Banca Popolare di Vicenza, era stata costituita per detenere tutto il portafoglio immobiliare della banca, composto da prestigiosi palazzi storici ed ex [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/linklaters-e-legance-nellacquisizione-di-immobiliare-stampa/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Linklaters e Legance nell’acquisizione di Immobiliare Stampa</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Irti con Infosat nell&#8217;acquisto di un complesso immobiliare</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/irti-con-infosat-nellacquisto-di-un-complesso-immobiliare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 13:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6661</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/irti-con-infosat-nellacquisto-di-un-complesso-immobiliare/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Irti con Infosat nell&#8217;acquisto di un complesso immobiliare</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EY e GTA nel rifinanziamento di un portafoglio immobiliare di Aedes Siiq</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/ey-e-gta-nel-rifinanziamento-di-un-portafoglio-immobiliare-di-aedes-siiq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 14:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[rifinanziamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6048</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/ey-e-gta-nel-rifinanziamento-di-un-portafoglio-immobiliare-di-aedes-siiq/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EY e GTA nel rifinanziamento di un portafoglio immobiliare di Aedes Siiq</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
