<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabio Brunelli - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/fabio-brunelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/fabio-brunelli/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 14:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>Fabio Brunelli - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/fabio-brunelli/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Di Tanno e Associati e Legance con Progressio Sgr nel closing di Progressio Investimenti III</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/di-tanno-e-associati-e-legance-con-progressio-sgr-nel-closing-di-progressio-investimenti-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 14:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[closing]]></category>
		<category><![CDATA[Di Tanno e Associati]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Brunelli]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di Tanno e Associati e Legance – Avvocati Associati hanno assistito Progressio Sgr nel closing del suo terzo fondo, Progressio Investimenti III. La raccolta del fondo ammonta complessivamente a 250 milioni di euro, superando così il target prefissato di 225 milioni. Per la maggior parte sottoscritto da nuovi investitori &#8211; soprattutto istituzionali &#8211; Progressio Investimenti III ha, inoltre, registrato un investimento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/di-tanno-e-associati-e-legance-con-progressio-sgr-nel-closing-di-progressio-investimenti-iii/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Di Tanno e Associati e Legance con Progressio Sgr nel closing di Progressio Investimenti III</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Di Tanno e Associati e Legance con Progressio SGR</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/di-tanno-e-associati-e-legance-con-progressio-sgr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 15:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Di Tanno e Associati]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Schiavello]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Brunelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Progressio Investimenti III]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[Progressio SGR]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Daguati]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Tronci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di Tanno e Associati e Legance hanno assistito Progressio Sgr nel quarto closing del Fondo Progressio Investimenti III La raccolta – che ha coinvolto più di 50 sottoscrittori, per il 68% istituzionali – ha raggiunto un totale di 185 milioni di euro e ha visto un investimento complessivo pari al 5% circa del totale da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/di-tanno-e-associati-e-legance-con-progressio-sgr/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Di Tanno e Associati e Legance con Progressio SGR</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli studi legali più attivi nel tax</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gli-studi-legali-piu-attivi-nel-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Fiorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Berardo Lanci]]></category>
		<category><![CDATA[Caravati Pagani]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Grisanti]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Garbarini]]></category>
		<category><![CDATA[De Berti Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[dentons]]></category>
		<category><![CDATA[Di Tanno e Associati]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Brunelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Capponi]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gattai Minoli Agostinelli & partner]]></category>
		<category><![CDATA[giulio andreani]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Damiani]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Gazzo]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[piero pagani]]></category>
		<category><![CDATA[ST&P Caramanti Ticozzi & partners]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<category><![CDATA[tommaso di tanno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefonti.legal/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di Tanno e associati, Dentons e Pavia e Ansaldo in cima alla classifica Le Fonti Legal sul settore fiscale. Dall’m&#38;a, all’immobiliare, al contenzioso tributario, all’assistenza alle imprese nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria: crescono gli affari dei fiscalisti.  Con l’incognita della digital tax italiana recentemente bocciata dall’Ocse Di Tanno e associati in cima alla classifica degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gli-studi-legali-piu-attivi-nel-tax/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gli studi legali più attivi nel tax</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
