<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>capitale - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/capitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/capitale/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2020 15:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>capitale - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/capitale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Legance e Latham &#038; Watkins nell&#8217;ingresso in Euro Group di Ems e Tikehau Capital</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/legance-e-latham-watkins-nellingresso-in-euro-group-di-ems-e-tikehau-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 15:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8863</guid>

					<description><![CDATA[<p>È stato siglato l’accordo vincolante tra Ems Euro Management Services spa e Tikehau Capital. Prevede l’ingresso dell’alternative asset manager e investitore pan europeo con una quota di minoranza pari al 30% nel capitale sociale di Euro Group spa, attivo a livello mondiale nella produzione di statori e rotori per motori elettrici. L’operazione prevede, inter alia, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/legance-e-latham-watkins-nellingresso-in-euro-group-di-ems-e-tikehau-capital/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Legance e Latham &#038; Watkins nell&#8217;ingresso in Euro Group di Ems e Tikehau Capital</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CBA tax and legal nell&#8217;apertura di capitale di eFarma.com</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/cba-tax-and-legal-nellapertura-di-capitale-di-efarma-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 11:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7630</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFarma, società di Napoli attiva nell’e-commerce farmaceutico autorizzata dal ministero della Salute alla vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, apre il capitale agli investitori, con una valutazione di circa 20 milioni di euro. Primo player ad entrare nel capitale sociale dell’azienda è la holding Finbeauty. Advisor dell’operazione sono stati per eFarma.com lo studio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/cba-tax-and-legal-nellapertura-di-capitale-di-efarma-com/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CBA tax and legal nell&#8217;apertura di capitale di eFarma.com</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners: FREEDA media chiude una raccolta di capitale da € 15 milioni</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-freeda-media-chiude-una-raccolta-di-capitale-da-e-15-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 10:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Bal]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners ha assistito &#8220;FREEDA&#8221; (AG Digital Media S.p.A.) nella raccolta di capitale da € 15 milioni, volta a proseguire il processo di internazionalizzazione del brand Freeda nel Regno Unito e in altri mercati strategici di matrice anglosassone e a lanciare il business direct-to-consumer. Il round di finanziamento è stato guidato da Alven, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-freeda-media-chiude-una-raccolta-di-capitale-da-e-15-milioni/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners: FREEDA media chiude una raccolta di capitale da € 15 milioni</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
