<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>acquisizione - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/acquisizione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/acquisizione/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 09:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>acquisizione - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/acquisizione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Federated Hermes: contesto favorevole per la liquidità?</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/federated-hermes-contesto-favorevole-per-la-liquidita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Fiscale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 09:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorafiscale.it/?p=20556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le previsioni sul taglio dei tassi: Federated Hermes, contesto favorevole per la liquidità?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/federated-hermes-contesto-favorevole-per-la-liquidita/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Federated Hermes: contesto favorevole per la liquidità?</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenberg Traurig Santa Maria nell&#8217;acquisizione di Grass Valley da parte di Black Dragon Capital</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-nellacquisizione-di-grass-valley-da-parte-di-black-dragon-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 12:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[Greenberg Traurig]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[santa maria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Greenberg Traurig Santa Maria ha lavorato al fianco di altri 16 uffici Greenberg Traurig nel mondo nell’assistere Black Dragon Capital nell’acquisizione di Grass Valley. Si tratta di una società attiva nella fornitura di soluzioni avanzate per broadcast e media con sede centrale a Montreal e attività in oltre 20 diverse giurisdizioni in tutto il mondo. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/greenberg-traurig-santa-maria-nellacquisizione-di-grass-valley-da-parte-di-black-dragon-capital/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Greenberg Traurig Santa Maria nell&#8217;acquisizione di Grass Valley da parte di Black Dragon Capital</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EY e CastaldiPartners nell’acquisizione di Infront Centro Produzione da parte di Euro Media Group</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/ey-e-castaldipartners-nellacquisizione-di-infront-centro-produzione-da-parte-di-euro-media-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[CastaldiPartners]]></category>
		<category><![CDATA[ey]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8833</guid>

					<description><![CDATA[<p>EY ha assistito Euro Media Group (EMG) nel perfezionamento dell’acquisizione di Infront Centro Produzione (ICP), un importante operatore di studi televisivi in Italia che cambierà il suo marchio in 3zero2 Studios, assistito da CastaldiPartners. Con sede a Milano, Infront Centro Produzione gestisce diversi studi in cui sono stati realizzati i più famosi show di sport [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/ey-e-castaldipartners-nellacquisizione-di-infront-centro-produzione-da-parte-di-euro-media-group/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EY e CastaldiPartners nell’acquisizione di Infront Centro Produzione da parte di Euro Media Group</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skadden Arps e Chiomenti nell’acquisizione di Zobele da parte di Knowlton Development Corporation Inc.</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/skadden-arps-e-chiomenti-nellacquisizione-di-zobele-da-parte-di-knowlton-development-corporation-inc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 09:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiomenti ha prestato assistenza nell’operazione di cessione di Zobele, in favore di Knowlton Development Corporation Inc. insieme allo studio Skadden, Arps, Slate, Meagher &#38; Flom, con un team guidato da Filippo Modulo con Christopher Mullen, Francesca Villa e Fabiana Giordano. Skadden, Arps, Slate, Meagher &#38; Flom ha assistito i venditori con un team guidato dai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/skadden-arps-e-chiomenti-nellacquisizione-di-zobele-da-parte-di-knowlton-development-corporation-inc/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Skadden Arps e Chiomenti nell’acquisizione di Zobele da parte di Knowlton Development Corporation Inc.</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gatti Pavesi Bianchi con New Guards Group nell&#8217;acquisizione di Ambush</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gatti-pavesi-bianchi-con-new-guards-group-nellacquisizione-di-ambush/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 11:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[ambush]]></category>
		<category><![CDATA[gatti pavesi bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[new guards group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7959</guid>

					<description><![CDATA[<p>New Guards Group – la holding milanese che dallo scorso agosto è parte del gruppo Farfetch – mette a segno una nuova acquisizione e aggiunge un nuovo brand al portafoglio di marchi che include Off White, Heron Preston, Palm Angels, Marcel Burlon e Alanui. Fondato come marchio di gioielli nel 2008 dalla coppia Yoon Ahn, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gatti-pavesi-bianchi-con-new-guards-group-nellacquisizione-di-ambush/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gatti Pavesi Bianchi con New Guards Group nell&#8217;acquisizione di Ambush</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bureau Plattner e Alpeggiani nell&#8217;acquisizione del 100% del capitale sociale di IMT Intermato da parte di Alpine Metal Tech</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/bureau-plattner-e-alpeggiani-nellacquisizione-del-100-del-capitale-sociale-di-imt-intermato-da-parte-di-alpine-metal-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 16:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[alpeggiani e associati]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau Plattner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alpine Metal Tech GmbH appartiene al gruppo Montana Tech Components, un gruppo industriale austriaco che si concentra su tecnologie innovative quali accumulatori di energia, componenti aerospaziali, i macchinari speciali per l&#8217;industria metallurgica e i componenti industriali. Montana Tech Components ha raggiunto nel 2018 un fatturato superiore ad Euro 2.100 mln ed è proprietaria di Varta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/bureau-plattner-e-alpeggiani-nellacquisizione-del-100-del-capitale-sociale-di-imt-intermato-da-parte-di-alpine-metal-tech/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bureau Plattner e Alpeggiani nell&#8217;acquisizione del 100% del capitale sociale di IMT Intermato da parte di Alpine Metal Tech</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PwC TLS assiste Fosber nell’acquisizione di un ramo d’azienda di BP Agnati</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pwc-tls-assiste-fosber-nellacquisizione-di-un-ramo-dazienda-di-bp-agnati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 16:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[bp agnati]]></category>
		<category><![CDATA[fosber]]></category>
		<category><![CDATA[PwC TLS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7897</guid>

					<description><![CDATA[<p>PwC TLS è l’advisor legale che ha assistito Fosber S.p.A., società del gruppo Guangdong DongFang Precision Science &#38; Technology, con sede a Lucca, leader nella progettazione, produzione ed installazione di linee ondulatrici complete e macchinari per il cartone ondulato, nell’acquisizione di un ramo d’azienda di BP Agnati S.r.l. (società controllata da Brivio Pierino e C. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pwc-tls-assiste-fosber-nellacquisizione-di-un-ramo-dazienda-di-bp-agnati/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PwC TLS assiste Fosber nell’acquisizione di un ramo d’azienda di BP Agnati</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedersoli con Voilàp nell’acquisizione di Mecal</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pedersoli-con-voilap-nellacquisizione-di-mecal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 16:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[mecal]]></category>
		<category><![CDATA[pedersoli]]></category>
		<category><![CDATA[voilap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pedersoli Studio Legale ha assistito Voilàp Holding nella definizione degli accordi per l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di Mecal, società italiana specializzata nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione dell’alluminio e delle leghe leggere. Questa acquisizione proietterà il fatturato del gruppo Voilàp, specializzato in tecnologie al servizio delle Smart City e operante in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pedersoli-con-voilap-nellacquisizione-di-mecal/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pedersoli con Voilàp nell’acquisizione di Mecal</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutti gli advisor nell’acquisizione di Engineering di Bain Capital e NB Renaissance Partners</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/tutti-gli-advisor-nellacquisizione-di-engineering-di-bain-capital-e-nb-renaissance-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 15:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[gatti pavesi bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[NB Renaissance partners]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gattai, Minoli, Agostinelli &#38; Partners e Gatti Pavesi Bianchi hanno assistito un consorzio costituito da Bain Capital e NB Renaissance Partners, fondo di Neuberger Berman dedicato agli investimenti di private equity in Italia, nell’acquisizione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. da Apax Partners e da un diverso fondo di NB Renaissance Partners, assistiti da Simpson Thacher [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/tutti-gli-advisor-nellacquisizione-di-engineering-di-bain-capital-e-nb-renaissance-partners/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tutti gli advisor nell’acquisizione di Engineering di Bain Capital e NB Renaissance Partners</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DLA Piper e Pirola Pennuto Zei nel perfezionamento dell’acquisizione da Covivio di un portafoglio di cinque immobili attraverso il fondo Chronos</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/dla-piper-e-pirola-pennuto-zei-nel-perfezionamento-dellacquisizione-da-covivio-di-un-portafoglio-di-cinque-immobili-attraverso-il-fondo-chronos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 14:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[dla piper]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[kryalos]]></category>
		<category><![CDATA[Pirola Pennuto Zei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kryalos SGR S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione da Covivio di un portafoglio di cinque immobili ad uso uffici e siglato il contratto preliminare per l’acquisizione di ulteriori tre immobili, tra cui uno ad uso uffici e due shopping centre, attraverso il fondo di investimento immobiliare alternativo Chronos, investito da Bain Capital Credit. Kryalos SGR è stato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/dla-piper-e-pirola-pennuto-zei-nel-perfezionamento-dellacquisizione-da-covivio-di-un-portafoglio-di-cinque-immobili-attraverso-il-fondo-chronos/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DLA Piper e Pirola Pennuto Zei nel perfezionamento dell’acquisizione da Covivio di un portafoglio di cinque immobili attraverso il fondo Chronos</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
