<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pharma - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/pharma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/pharma/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2020 11:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>pharma - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/pharma/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CBA tax and legal nell&#8217;apertura di capitale di eFarma.com</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/cba-tax-and-legal-nellapertura-di-capitale-di-efarma-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 11:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7630</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFarma, società di Napoli attiva nell’e-commerce farmaceutico autorizzata dal ministero della Salute alla vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, apre il capitale agli investitori, con una valutazione di circa 20 milioni di euro. Primo player ad entrare nel capitale sociale dell’azienda è la holding Finbeauty. Advisor dell’operazione sono stati per eFarma.com lo studio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/cba-tax-and-legal-nellapertura-di-capitale-di-efarma-com/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CBA tax and legal nell&#8217;apertura di capitale di eFarma.com</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biofarma e Nutrilinea annunciano una partnership</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/biofarma-e-nutrilinea-annunciano-una-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Biofarma]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrilinea]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biofarma e Nutrilinea annunciano una partnership per crescere a livello europeo nel mercato dei prodotti Health-Care. L’operazione consentirà la creazione del campione europeo nel settore della nutraceutica con le risorse necessarie per competere con successo a livello globale. Il Gruppo che verrà a costituirsi, con 170 milioni di euro di fatturato e oltre 600 dipendenti, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/biofarma-e-nutrilinea-annunciano-una-partnership/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Biofarma e Nutrilinea annunciano una partnership</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BonelliErede con Dauntless Pharmaceuticals nell’acquisizione delle tecnologie di Biouniversa</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/bonellierede-con-dauntless-pharmaceuticals-nellacquisizione-delle-tecnologie-di-biouniversa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 16:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[newco]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6918</guid>

					<description><![CDATA[<p>BonelliErede ha assistito Dauntless Pharmaceuticals, società farmaceutica di San Diego, nell’acquisizione delle tecnologie sviluppate da Biouniversa, spin-off dell’Università di Salerno attivo nello studio di anticorpi in grado di sconfiggere la proteina Bag3, responsabile dello sviluppo del cancro. La società aveva già ricevuto fondi da Ttventure (Indaco) e Vertis Venture (Vertis). L’intesa prevede la creazione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/bonellierede-con-dauntless-pharmaceuticals-nellacquisizione-delle-tecnologie-di-biouniversa/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BonelliErede con Dauntless Pharmaceuticals nell’acquisizione delle tecnologie di Biouniversa</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
