<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hogan lovells - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/hogan-lovells/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/hogan-lovells/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2024 11:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>hogan lovells - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/hogan-lovells/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hogan Lovells e BonelliErede per il nuovo European Covered Bond da 500 milioni di Banca Iccrea</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-e-bonellierede-per-il-nuovo-european-covered-bond-da-500-milioni-di-banca-iccrea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Fiscale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 11:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Iccrea]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorafiscale.it/?p=20513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banca Iccrea ha perfezionato una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza marzo 2032.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-e-bonellierede-per-il-nuovo-european-covered-bond-da-500-milioni-di-banca-iccrea/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hogan Lovells e BonelliErede per il nuovo European Covered Bond da 500 milioni di Banca Iccrea</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gatti Pavesi Bianchi e Hogan Lovells nel rafforzamento della leadership di Leonardo</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gatti-pavesi-bianchi-e-hogan-lovells-nel-rafforzamento-della-leadership-di-leonardo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 11:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[gatti pavesi bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leonardo S.p.A. assistito da Gatti Pavesi Bianchi ha finalizzato all’acquisto del 100% della società elicotteristica svizzera Kopter Group AG (Kopter) da Lynwood (Schweiz) AG, assista da Hogan Lovells. Il prezzo di acquisto, su base cash free / debt free, comprende una quota fissa del valore di 185 milioni di dollari e un meccanismo di earn [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gatti-pavesi-bianchi-e-hogan-lovells-nel-rafforzamento-della-leadership-di-leonardo/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gatti Pavesi Bianchi e Hogan Lovells nel rafforzamento della leadership di Leonardo</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogan Lovells con Flixbus per gli accordi con Marozzi Viaggi &#038; Turismo</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-con-flixbus-per-gli-accordi-con-marozzi-viaggi-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 11:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[flixbus]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Stella]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua la crescita di Flixbus in italia con i recenti accordi con il gruppo Marozzi Viaggi &#38; Turismo, uno dei principali operatori italiani della mobilità a lunga percorrenza. A seguito di tali accordi, al network Flixbus, che già conta oltre 350.000 collegamenti al giorno verso oltre 2.000 destinazioni in 30 paesi, si aggiungono numerose tratte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-con-flixbus-per-gli-accordi-con-marozzi-viaggi-turismo/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hogan Lovells con Flixbus per gli accordi con Marozzi Viaggi &#038; Turismo</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogan Lovells con Monument RE nell&#8217;acquisto di Cattolica Life DAC</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-con-monument-re-nellacquisto-di-cattolica-life-dac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 09:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hogan Lovells e McCann FitzGerald hanno assistito Monument Re negli accordi per l&#8217;acquisto del 100% di Cattolica Life DAC da Cattolica Assicurazioni. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2020 ed è sottoposto al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Cattolica Life è una società del Gruppo Cattolica Assicurazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-con-monument-re-nellacquisto-di-cattolica-life-dac/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hogan Lovells con Monument RE nell&#8217;acquisto di Cattolica Life DAC</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/allenovery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 13:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Allen&Overy]]></category>
		<category><![CDATA[Annalisa Feliciani]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[capital markets]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto ad investitori istituzionali. Si tratta della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/allenovery/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jones Day e Hogan Lovells nella nuova cartolarizzazione CQS di Sigla Credit</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-e-jones-day-nella-nuova-cartolarizzazione-cqs-di-sigla-credit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 14:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Day]]></category>
		<category><![CDATA[sigla credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jones Day ha assistito Banca IMI, come arranger e (attraverso la propria piattaforma conduit) investitore senior, nonché gli altri investitori istituzionali mezzanine e junior, nella nuova cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali assistiti da cessione/delegazione del quinto dello stipendio/della pensione (c.d. “CQS”) erogati da Sigla Credit, per un importo complessivo fino a 200 milioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-e-jones-day-nella-nuova-cartolarizzazione-cqs-di-sigla-credit/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jones Day e Hogan Lovells nella nuova cartolarizzazione CQS di Sigla Credit</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogan Lovells con ORCA Group nella quadrupla acquisizione per la creazione del Gruppo Angeloni</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-con-orca-group-nella-quadrupla-acquisizione-per-la-creazione-del-gruppo-angeloni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 09:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo angeloni]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hogan Lovells ha assistito ORCA Group, principale produttore di tessuti ingegnerizzati e tessuti rivestiti per mercati di nicchia, in relazione alla quadrupla acquisizione per la creazione del Gruppo Angeloni, che opera nel settore dei materiali compositi in fibra di carbonio. Shearman &#38; Sterling ha assistito i venditori. Questa nuova entità riunirà le seguenti società acquisite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-con-orca-group-nella-quadrupla-acquisizione-per-la-creazione-del-gruppo-angeloni/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hogan Lovells con ORCA Group nella quadrupla acquisizione per la creazione del Gruppo Angeloni</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formalizzata l&#8217;acquisizione di Easy Welfare da parte di Edenred</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/formalizzata-lacquisizione-di-easy-welfare-da-parte-di-edenred/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 13:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[edenred]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[Lca studio legale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clifford Chance, Hogan Lovells e Lca Studio Legale nell&#8217;acquisizione di Easy Welfare da parte di Edenred Clifford Chance e Hogan Lovells hanno assistito rispettivamente Easy Welfare S.r.l., principale operatore italiano per i servizi di welfare aziendale, e la multinazionale Edenred, nell’operazione di acquisizione da parte di Edenred della società italiana che dal 2007 sviluppa soluzioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/formalizzata-lacquisizione-di-easy-welfare-da-parte-di-edenred/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Formalizzata l&#8217;acquisizione di Easy Welfare da parte di Edenred</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogan Lovells e Lombardi Segni nell’operazione di finanziamento revolving a Generalfinance</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-e-lombardi-segni-nel-finanziamento-a-generalfinance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 09:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Generalfinance]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardi Segni]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Gaglione]]></category>
		<category><![CDATA[Pierantonio Musso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hogan Lovells e Lombardi Segni nell’operazione di finanziamento revolving a Generalfinance per il supporto dell’attività di DIP Financing. Hogan Lovells ha assistito Generalfinance S.p.A., intermediario finanziario iscritto all&#8217;albo ex art.106 del d.lgs. 385/93  nella negoziazione e sottoscrizione, con  Banco BPM S.p.A., Creval S.p.A. e UBI Banca S.p.A. (in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/hogan-lovells-e-lombardi-segni-nel-finanziamento-a-generalfinance/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hogan Lovells e Lombardi Segni nell’operazione di finanziamento revolving a Generalfinance</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legance e Hogan Lovells per l’apertura del nuovo flagship Uniqlo a Milano</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/legance-e-hogan-lovells-per-lapertura-del-nuovo-flagship-uniqlo-a-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 16:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Capecchi]]></category>
		<category><![CDATA[Hines]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[legance - avvocati associati]]></category>
		<category><![CDATA[Uniqlo Europe LTD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legance &#8211; Avvocati Associati e lo studio legale Hogan Lovells hanno assistito rispettivamente Hines e Uniqlo Europe LTD I team hanno prestato assistenza nella stipula del contratto di locazione per l’apertura del nuovo flagship a marchio Uniqlo. Uniqlo, marchio d’abbigliamento giapponese tra i più conosciuti del mondo, aprirà il primo flagship store a Milano, nell’autunno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/legance-e-hogan-lovells-per-lapertura-del-nuovo-flagship-uniqlo-a-milano/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Legance e Hogan Lovells per l’apertura del nuovo flagship Uniqlo a Milano</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
