<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gattai minoli agostinelli &amp; partners - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/gattai-minoli-agostinelli-partners/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/gattai-minoli-agostinelli-partners/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2019 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>gattai minoli agostinelli &amp; partners - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/gattai-minoli-agostinelli-partners/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gattai Minoli Agostinelli &#038; Partners advisor di Arpinge nell’acquisizione di 3.300 posti auto</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-advisor-di-arpinge-nellacquisizione-di-3-300-posti-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 09:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Mambretti]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gattai, Minoli, Agostinelli &#38; Partners per i profili legali, Cisternino Desiderio &#38; Partners per i profili fiscali e contabili, EOS Consulting spa per i profili di natura tecnica e Systematica srl per gli aspetti di mercato, hanno assistito Arpinge spa, società che investe nel settore delle infrastrutture, nell’operazione di acquisizione delle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-advisor-di-arpinge-nellacquisizione-di-3-300-posti-auto/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gattai Minoli Agostinelli &#038; Partners advisor di Arpinge nell’acquisizione di 3.300 posti auto</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti e Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners nell’acquisizione di Snam dal Gruppo IREN di una partecipazione in OLT Offshore LNG Toscana</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/chiomenti-e-gattai-minoli-agostinelli-partners-nellacquisizione-di-snam-dal-gruppo-iren-di-una-partecipazione-in-olt-offshore-lng-toscana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 10:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Dolce]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Tedeschini]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6244</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/chiomenti-e-gattai-minoli-agostinelli-partners-nellacquisizione-di-snam-dal-gruppo-iren-di-una-partecipazione-in-olt-offshore-lng-toscana/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chiomenti e Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners nell’acquisizione di Snam dal Gruppo IREN di una partecipazione in OLT Offshore LNG Toscana</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gattai, Minoli, Agostinelli advisor legale di Investcorp nell’acquisizione di Vivaticket</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-advisor-legale-di-investcorp-nellacquisizione-di-vivaticket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 09:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<category><![CDATA[vivaticket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6113</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-advisor-legale-di-investcorp-nellacquisizione-di-vivaticket/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gattai, Minoli, Agostinelli advisor legale di Investcorp nell’acquisizione di Vivaticket</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners advisor legale nell’acquisizione di MBS Consulting da parte di Cerved</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-advisor-legale-nellacquisizione-di-mbs-consulting-da-parte-di-cerved/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 15:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[cerved]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gattai, Minoli, Agostinelli &#38; Partners è stata advisor legale di Cerved Group nella definizione di un accordo vincolante per acquisire il controllo di MBS Consulting, una delle principali società di business consulting a capitale italiano, all&#8217;interno di un programma di crescita della partecipazione che prevede l&#8217;acquisizione del 100% del capitale in 5 anni. Gattai, Minoli, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-advisor-legale-nellacquisizione-di-mbs-consulting-da-parte-di-cerved/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners advisor legale nell’acquisizione di MBS Consulting da parte di Cerved</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners con Iccrea BancaImpresa nell’eolico di Carapelle 1</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-con-iccrea-bancaimpresa-nelleolico-di-carapelle-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 13:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<category><![CDATA[Iccrea BancaImpresa]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Gaglione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners ha assistito Iccrea BancaImpresa S.p.A., banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, in un finanziamento Project Finance a favore di Carapelle 1 S.r.l. , società riconducibile al gruppo AREN Electric Power di Cesena. L’operazione è finalizzata al finanziamento di un impianto per la produzione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-con-iccrea-bancaimpresa-nelleolico-di-carapelle-1/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners con Iccrea BancaImpresa nell’eolico di Carapelle 1</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Private equity, anno record</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/private-equity-anno-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 10:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[bruno gattai]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[eversheds sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[Freshfields]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Sandicchi]]></category>
		<category><![CDATA[latham & watkins]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Verga]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Franzini]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[molinari e associati]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[stefano bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Nicodano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2018 boom delle acquisizioni da parte degli investitori internazionali. L’outlook per il 2019 è però negativo per via delle incertezze del quadro politico e macro-economico Un 2018 da record per il private equity. Nei 12 mesi passati si è registrato infatti un boom delle acquisizioni da parte di investitori internazionali, con focus particolare sulle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/private-equity-anno-record/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Private equity, anno record</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners Advisor di Blumen Group S.p.A.</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-advisor-di-blumen-group-s-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 15:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Alban Zaimaj]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Elisio]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Taurozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen Group S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[CA Cariparma]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole Cariparma S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Garbarini]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Migliarucci]]></category>
		<category><![CDATA[Davide d’Affronto]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Palanca]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquale Del Prete]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=3778</guid>

					<description><![CDATA[<p>I team hanno prestato il loro supporto nell’operazione di finanziamento finalizzata alla riqualificazione dell’esposizione debitoria Blumen Group S.p.A., storica società operante nel mercato delle sementi hobbistiche e professionali e del plantcare, controllata dal Fondo IGI Investimenti Quattro gestito da IGI Private Equity, ha concluso un’operazione di finanziamento finalizzata alla riqualificazione della propria esposizione debitoria e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gattai-minoli-agostinelli-partners-advisor-di-blumen-group-s-p-a/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gattai, Minoli, Agostinelli &#038; Partners Advisor di Blumen Group S.p.A.</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
