<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cms - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/cms/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 14:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>cms - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/cms/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CMS tax advisor di Cdp Venture Capital nell’ambito dell&#8217;investimento in Brandon Group</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/cms-tax-advisor-di-cdp-venture-capital-nellambito-dellinvestimento-in-brandon-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 14:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[cdp venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[tax advisor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9340</guid>

					<description><![CDATA[<p>CMS ha svolto l’attività di tax due diligence nell’ambito dell’investimento da parte di Cdp Venture Capital sgr nella società Brandon Group S.r.l. Più in particolare l’operazione, di un valore di 3,5 milioni di euro, ha visto l’ingresso dei fondi di Cdp Venture Capital sgr, Fondo Italia Venture I – già azionista dal 2018 – e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/cms-tax-advisor-di-cdp-venture-capital-nellambito-dellinvestimento-in-brandon-group/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CMS tax advisor di Cdp Venture Capital nell’ambito dell&#8217;investimento in Brandon Group</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DLA Piper, CMS e Nunziante Magrone nell’operazione di acquisizione delle quote di Park25 Srl da parte di Catella Real Estate</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/si-e-formalizzata-in-questi-giorni-lacquisizione-delle-quote-di-park25-s-r-l-proprietaria-del-parcheggio-a-rotazione-pubblica-sito-in-milano-alla-piazza-xxv-aprile-da-parte-del-fondo-di-diritt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 10:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[catella real estate]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[dla piper]]></category>
		<category><![CDATA[nunziante magrone]]></category>
		<category><![CDATA[park25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è formalizzata in questi giorni l&#8217;acquisizione delle quote di Park25 S.r.l. &#8211; proprietaria del parcheggio a rotazione pubblica, sito in Milano alla Piazza XXV Aprile &#8211; da parte del fondo di diritto tedesco Catella Real Estate AG per cui ha agito come advisor la società Orange Investment Managers con sede ad Amsterdam. La struttura dell’operazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/si-e-formalizzata-in-questi-giorni-lacquisizione-delle-quote-di-park25-s-r-l-proprietaria-del-parcheggio-a-rotazione-pubblica-sito-in-milano-alla-piazza-xxv-aprile-da-parte-del-fondo-di-diritt/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DLA Piper, CMS e Nunziante Magrone nell’operazione di acquisizione delle quote di Park25 Srl da parte di Catella Real Estate</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Private equity, anno record</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/private-equity-anno-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 10:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[bruno gattai]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[eversheds sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[Freshfields]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Sandicchi]]></category>
		<category><![CDATA[latham & watkins]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Verga]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Franzini]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[molinari e associati]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[stefano bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Nicodano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2018 boom delle acquisizioni da parte degli investitori internazionali. L’outlook per il 2019 è però negativo per via delle incertezze del quadro politico e macro-economico Un 2018 da record per il private equity. Nei 12 mesi passati si è registrato infatti un boom delle acquisizioni da parte di investitori internazionali, con focus particolare sulle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/private-equity-anno-record/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Private equity, anno record</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CMS ha assistito Depfa Bank Plc e FMS Wertmanagement</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/cms-ha-assistito-depfa-bank-plc-e-fms-wertmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 15:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Depfa Bank Plc]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Gaudiello]]></category>
		<category><![CDATA[FMS Wertmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli-Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Iovino]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Roberti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=3694</guid>

					<description><![CDATA[<p>CMS con Depfa Bank e FMS Wertmanagement nel subentro della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia in cinque differenti prestiti obbligazionari CMS, tra i primi dieci Studi legali a livello internazionale, ha assistito Depfa Bank Plc ed il fondo sovrano tedesco FMS Wertmanagement, in relazione alla modifica degli accordi di cinque prestiti obbligazionari del valore di 44 milioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/cms-ha-assistito-depfa-bank-plc-e-fms-wertmanagement/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CMS ha assistito Depfa Bank Plc e FMS Wertmanagement</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli studi legali più attivi nel tax</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/gli-studi-legali-piu-attivi-nel-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Fiorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Berardo Lanci]]></category>
		<category><![CDATA[Caravati Pagani]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Grisanti]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Garbarini]]></category>
		<category><![CDATA[De Berti Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[dentons]]></category>
		<category><![CDATA[Di Tanno e Associati]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Brunelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Capponi]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gattai Minoli Agostinelli & partner]]></category>
		<category><![CDATA[giulio andreani]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Damiani]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Gazzo]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[piero pagani]]></category>
		<category><![CDATA[ST&P Caramanti Ticozzi & partners]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<category><![CDATA[tommaso di tanno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefonti.legal/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di Tanno e associati, Dentons e Pavia e Ansaldo in cima alla classifica Le Fonti Legal sul settore fiscale. Dall’m&#38;a, all’immobiliare, al contenzioso tributario, all’assistenza alle imprese nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria: crescono gli affari dei fiscalisti.  Con l’incognita della digital tax italiana recentemente bocciata dall’Ocse Di Tanno e associati in cima alla classifica degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/gli-studi-legali-piu-attivi-nel-tax/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gli studi legali più attivi nel tax</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
