<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clifford chance - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/clifford-chance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/clifford-chance/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2024 09:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>clifford chance - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/clifford-chance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Clifford Chance con il MEF nella cessione del 12,5% del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena per un corrispettivo di circa €650 mln</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/clifford-chance-con-il-mef-nella-cessione-del-125-del-capitale-di-banca-monte-dei-paschi-di-siena-per-un-corrispettivo-di-circa-e650-mln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Fiscale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 08:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorafiscale.it/?p=20536</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seguito dell’operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS scenderà dal 39,23% al 26,73% circa del capitale sociale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/clifford-chance-con-il-mef-nella-cessione-del-125-del-capitale-di-banca-monte-dei-paschi-di-siena-per-un-corrispettivo-di-circa-e650-mln/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clifford Chance con il MEF nella cessione del 12,5% del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena per un corrispettivo di circa €650 mln</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Clifford Chance nel bond da 1,25 miliardi di UniCredit</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-clifford-chance-nel-bond-da-125-miliardi-di-unicredit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 10:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[unicredi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond Additional Tier 1 (AT1, c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) per un valore nominale complessivo pari a 1,25 miliardi di Euro, destinato a investitori istituzionali. BNP Paribas, Citi, CS, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander e UniCredit Bank AG hanno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-clifford-chance-nel-bond-da-125-miliardi-di-unicredit/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Allen &#038; Overy e Clifford Chance nel bond da 1,25 miliardi di UniCredit</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clifford Chance con Ing Bank nel patteggiamento sulla mancanza dei controlli antiriciclaggio</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/clifford-chance-con-ing-bank-nel-patteggiamento-sulla-mancanza-dei-controlli-antiriciclaggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 09:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[antiriciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso bancario]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clifford Chance con Ing Bank Italia nel patteggiamento per le carenze sui controlli antiriciclaggio. Il gup di Milano, Roberto Crepaldi, ha infatti ratificato il patteggiamento della filiale italiana di Ing Bank, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa, che ha già versato 30 milioni di euro tra sanzione pecuniaria e presunto profitto del reato. Al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/clifford-chance-con-ing-bank-nel-patteggiamento-sulla-mancanza-dei-controlli-antiriciclaggio/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clifford Chance con Ing Bank nel patteggiamento sulla mancanza dei controlli antiriciclaggio</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clifford Chance e Dentons nel nuovo Btp a 30 anni del Tesoro per 7 miliardi di euro</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/clifford-chance-e-dentons-nel-nuovo-btp-a-30-anni-del-tesoro-per-7-miliardi-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 16:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[dentons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione del nuovo Btp a 30 anni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il sindacato è stato composto da Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole e Monte dei Paschi di Siena, Capital Services Banca per le Imprese. Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/clifford-chance-e-dentons-nel-nuovo-btp-a-30-anni-del-tesoro-per-7-miliardi-di-euro/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clifford Chance e Dentons nel nuovo Btp a 30 anni del Tesoro per 7 miliardi di euro</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ashurst e Clifford Chance nel finanziamento da 425milioni di euro di un portafoglio solare ed eolico</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/ashurst-e-clifford-chance-nel-finanziamento-da-425milioni-di-euro-di-un-portafoglio-solare-ed-eolico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 13:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Ashurst]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[norton rose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ashurst e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente il prenditore Ortigia Power 51 e Tages Helios 2, e il pool di banche finanziatrici, in relazione alla strutturazione e negoziazione dell’operazione finanziaria a livello HoldCo di un portafoglio misto fotovoltaico ed eolico di potenza complessiva fino a 142 MW, la prima operazione di rifinanziamento su base project [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/ashurst-e-clifford-chance-nel-finanziamento-da-425milioni-di-euro-di-un-portafoglio-solare-ed-eolico/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ashurst e Clifford Chance nel finanziamento da 425milioni di euro di un portafoglio solare ed eolico</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clifford Chance con Banco Santander nel rifinanziamento del debito di Robinia</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/clifford-chance-con-banco-santander-nel-rifinanziamento-del-debito-di-robinia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 15:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[rifinanziamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6415</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/clifford-chance-con-banco-santander-nel-rifinanziamento-del-debito-di-robinia/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clifford Chance con Banco Santander nel rifinanziamento del debito di Robinia</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grimaldi e Clifford Chance per il finanziamento a Gas plus</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/grimaldi-e-clifford-chance-per-il-finanziamento-a-gas-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 13:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[grimaldi studio legale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6181</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/grimaldi-e-clifford-chance-per-il-finanziamento-a-gas-plus/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Grimaldi e Clifford Chance per il finanziamento a Gas plus</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clifford Chance e Gattai Minoli Agostinelli &#038; Partners nel finanziamento a DoveVivo</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/clifford-chance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 09:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdinando Poscio]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[illimity bank]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio legale Clifford Chance ha assistito illimity Bank nel piano di finanziamento strutturato a DoveVivo, società italiana attiva nei servizi di co-leading. Con il supporto di illimity, DoveVivo proseguirà il proprio percorso di ulteriore crescita per linee esterne, oltre che organica, che vedrà la società svilupparsi in modo significativo e sostenibile nel prossimo triennio, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/clifford-chance/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clifford Chance e Gattai Minoli Agostinelli &#038; Partners nel finanziamento a DoveVivo</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LMCR e Clifford Chance nel passaggio di Trudi a Giochi Preziosi</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/giochi-preziosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 09:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[giochi preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[LMCR]]></category>
		<category><![CDATA[m&a]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Rio]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<category><![CDATA[trudi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5410</guid>

					<description><![CDATA[<p>LMCR, con un team composto da Roberto Rio, Elmar Zwick, Elisabetta Pero e Naema Bayati, ha assistito Giochi Preziosi nell’acquisizione da Carisma dell’intero capitale sociale di Trudi. Il venditore è stato assistito da Clifford Chance, con un team guidato dal socio Claudio Cerabolini, con il senior associate Jacopo Garonna e il trainee Pietro Bancalari, nonché [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/giochi-preziosi/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LMCR e Clifford Chance nel passaggio di Trudi a Giochi Preziosi</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formalizzata l&#8217;acquisizione di Easy Welfare da parte di Edenred</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/formalizzata-lacquisizione-di-easy-welfare-da-parte-di-edenred/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 13:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[edenred]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[Lca studio legale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clifford Chance, Hogan Lovells e Lca Studio Legale nell&#8217;acquisizione di Easy Welfare da parte di Edenred Clifford Chance e Hogan Lovells hanno assistito rispettivamente Easy Welfare S.r.l., principale operatore italiano per i servizi di welfare aziendale, e la multinazionale Edenred, nell’operazione di acquisizione da parte di Edenred della società italiana che dal 2007 sviluppa soluzioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/formalizzata-lacquisizione-di-easy-welfare-da-parte-di-edenred/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Formalizzata l&#8217;acquisizione di Easy Welfare da parte di Edenred</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
