<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allen &amp; overy - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<atom:link href="https://www.agorafiscale.it/tag/allen-overy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/allen-overy/</link>
	<description>Il portale della fiscalità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2020 10:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorafiscale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Favicon_Agora-Fiscale-32x32.png</url>
	<title>allen &amp; overy - Le Fonti Agorà Fiscale</title>
	<link>https://www.agorafiscale.it/tag/allen-overy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Clifford Chance nel bond da 1,25 miliardi di UniCredit</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-clifford-chance-nel-bond-da-125-miliardi-di-unicredit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 10:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[unicredi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond Additional Tier 1 (AT1, c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) per un valore nominale complessivo pari a 1,25 miliardi di Euro, destinato a investitori istituzionali. BNP Paribas, Citi, CS, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander e UniCredit Bank AG hanno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-clifford-chance-nel-bond-da-125-miliardi-di-unicredit/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Allen &#038; Overy e Clifford Chance nel bond da 1,25 miliardi di UniCredit</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/allen-overy-con-fca-bank-nel-collocamento-di-un-bond-da-850-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 16:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[capital markets]]></category>
		<category><![CDATA[FCA Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione, avvenuta tramite la filiale irlandese della società [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/allen-overy-con-fca-bank-nel-collocamento-di-un-bond-da-850-milioni/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Allen &#038; Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Pedersoli con Exor nell’emissione di un bond da 300 milioni</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-pedersoli-con-exor-nellemissione-di-un-bond-da-300-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 12:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6509</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-pedersoli-con-exor-nellemissione-di-un-bond-da-300-milioni/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Allen &#038; Overy e Pedersoli con Exor nell’emissione di un bond da 300 milioni</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred da 500 milioni di Banca Monte dei Paschi di Siena</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-hogan-lovells-nel-bond-senior-preferred-da-500-milioni-di-banca-monte-dei-paschi-di-siena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 14:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6210</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-hogan-lovells-nel-bond-senior-preferred-da-500-milioni-di-banca-monte-dei-paschi-di-siena/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred da 500 milioni di Banca Monte dei Paschi di Siena</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy con CDP nella prima emissione di un Panda bond da parte di un emittente italiano</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/allen-overy-con-cdp-nella-prima-emissione-di-un-panda-bond-da-parte-di-un-emittente-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 12:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cassa depositi e prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[panda bond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti S.p.A (CDP) nella costituzione e autorizzazione da parte di People’s Bank of China di un piano di emissioni obbligazionarie “2019 Renminbi Bonds di Cassa depositi e prestiti S.p.A.” &#8211; i cosiddetti “Panda Bond” &#8211; per un importo complessivo massimo di 5 miliardi di Renminbi. Lo Studio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/allen-overy-con-cdp-nella-prima-emissione-di-un-panda-bond-da-parte-di-un-emittente-italiano/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Allen &#038; Overy con CDP nella prima emissione di un Panda bond da parte di un emittente italiano</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedersoli e Allen &#038; Overy assistono Inwit negli accordi per la nascita del primo Tower Operator Italiano</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/pedersoli-e-allen-overy-assistono-inwit-negli-accordi-per-la-nascita-del-primo-tower-operator-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 15:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[inwit]]></category>
		<category><![CDATA[pedersoli]]></category>
		<category><![CDATA[tower operator italiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pedersoli Studio Legale ha assistito INWIT nella negoziazione e stipula del Framework Agreement del 26 luglio 2019 con la propria controllante TIM, Vodafone Italia S.p.A. e il socio unico di quest’ultima Vodafone Europe BV volto a disciplinare i termini e le condizioni di una operazione, unitaria e inscindibile, finalizzata al consolidamento della proprietà delle infrastrutture [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/pedersoli-e-allen-overy-assistono-inwit-negli-accordi-per-la-nascita-del-primo-tower-operator-italiano/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pedersoli e Allen &#038; Overy assistono Inwit negli accordi per la nascita del primo Tower Operator Italiano</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutti gli studi coinvolti nell’ingresso di MIR Capital in Cotril</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/tutti-gli-studi-coinvolti-nellingresso-di-mir-capital-in-cotril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 15:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cotril]]></category>
		<category><![CDATA[mir capital]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Nastasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5529</guid>

					<description><![CDATA[<p>MIR Capital, fondo di private equity partecipato pariteticamente da Gazprombank e Intesa Sanpaolo, assistito da Allen &#38; Overy e Bernoni Grant Thornton, ha acquistato una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Cotril S.p.A., azienda italiana che opera da oltre 40 anni nel mercato hair beauty e che fa capo all’imprenditore Marco Artesani, i cui [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/tutti-gli-studi-coinvolti-nellingresso-di-mir-capital-in-cotril/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tutti gli studi coinvolti nell’ingresso di MIR Capital in Cotril</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legance e Allen &#038; Overy nel primo green bond di A2a</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/legance-e-allen-overy-nel-primo-green-bond-di-a2a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 15:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[a2a]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bond]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legance e Allen &#38; Overy hanno assistito rispettivamente A2A e gli istituti finanziari nell’emissione del  primo green bond nell’ambito del Green Financing Framework recentemente pubblicato dalla società. Il green bond da 400 milioni di euro ha una durata di 10 anni e una cedola annua pari a 1% ed è stato collocato ad un prezzo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/legance-e-allen-overy-nel-primo-green-bond-di-a2a/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Legance e Allen &#038; Overy nel primo green bond di A2a</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Dla Piper nella vendita di Barberino Designer Outlet</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-dla-piper-nella-vendita-di-barberino-designer-outlet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 14:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[dla piper]]></category>
		<category><![CDATA[outlet]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5459</guid>

					<description><![CDATA[<p>European Outlet Mall Fund (EOMF), fondo istituzionale gestito da Nuveen Real Estate e attualmente titolare di un portafoglio di diversi outlet-mall in Italia e in altri paesi europei, ha ceduto l’outlet-mall “Barberino Designer Outlet” ad un fondo real estate gestito da uno dei principali asset manager a livello mondiale. Il Barberino Designer Outlet copre una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/allen-overy-e-dla-piper-nella-vendita-di-barberino-designer-outlet/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Allen &#038; Overy e Dla Piper nella vendita di Barberino Designer Outlet</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti e Allen &#038; Overy nell&#8217;emissione di Senior Non Preferred Notes da 500 milioni di UBI</title>
		<link>https://www.agorafiscale.it/chiomenti-e-allen-overy-nellemissione-di-senior-non-preferred-notes-da-500-milioni-di-ubi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 15:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[Gregorio Consoli]]></category>
		<category><![CDATA[ubi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI) nell’emissione di una serie di senior non preferred notes del valore nominale di Euro 500 milioni. Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nell’emissione di una serie di senior non preferred notes del valore nominale di Euro 500 milioni, emesse nel contesto del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorafiscale.it/chiomenti-e-allen-overy-nellemissione-di-senior-non-preferred-notes-da-500-milioni-di-ubi/" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chiomenti e Allen &#038; Overy nell&#8217;emissione di Senior Non Preferred Notes da 500 milioni di UBI</a> proviene da <a href="https://www.agorafiscale.it" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Fonti Agorà Fiscale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
